物件の種類:土 地
弘前市堅田二丁目 売地 D価格:ご成約済万円 坪単価:ご成約済万円
物件の住所:弘前市大字堅田二丁目6-8
土地概要
地積 | 204.66㎡(61.90坪) ※実測値:205.03㎡(62.02坪) |
地目 | 宅地 |
地勢・形状 | 平坦 ・ 長方形 |
現況 | アパート有 |
間口 | 10.012m |
奥行き | 20.490m ・20.479㎡ |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 無指定 |
建蔽率 容積率 |
60%・200% |
計画道路 | - |
その他制限 | 弘前市景観計画・22条区域 |
備 考
道路 | 西側 約6m 私道 |
学区 | 城東小 ・ 第一中 |
路線 | - |
バス停 | 弘南バス 堅田バス停 徒歩約4分(約280m) |
交通 | - |
環境 | 住工混在地 |
その他設備 | 上水道引込有り(40㎜)・下水道引込有り |
形態 | 仲介(一般) |
仲介手数料 | -円 |
引き渡し | アパート解体後 |
所在地図
コメント
人気の一中学区で待望の売地が出ました!お見逃しなく
備考
◆解体更地渡し ◆接道にある電柱の敷地内移設予定有 ◆固定資産税:10,523円(令和2年度 ◆上水道引込有り(40㎜)・下水道引込有り