物件の種類:土 地
弘前市堅田二丁目 売地 C価格:ご成約済万円 坪単価:ご成約済万円
物件の住所:弘前市大字堅田二丁目6-7
土地概要
地積 | 204.66㎡(61.90坪) ※実測地積:204.71㎡(61.92坪) |
地目 | 宅地 |
地勢・形状 | 平坦 ・ 長方形 |
現況 | 共同住宅有り |
間口 | 10.000m |
奥行き | 20.441m・20.490m |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 無指定 |
建蔽率 容積率 |
60%・200% |
計画道路 | - |
その他制限 | 弘前市景観計画・22条区域 |
備 考
道路 | 西 約6m 私道(42条1項2号) 持分1/4 |
学区 | 城東小 ・ 第一中 |
路線 | - |
バス停 | 弘南バス 堅田バス停 徒歩約4分(約290m) |
交通 | - |
環境 | 住工混在地 |
その他設備 | 上水道引込無し・下水道引込無し(道路枡隣接接続容易) |
形態 | 仲介(一般) |
仲介手数料 | -円 |
引き渡し | - |
所在地図
コメント
人気の一中学区で待望の売地が出ました!お見逃しなく
備考
◆解体更地渡し ◆固定資産税:10,505円(令和2年度 ◆上水道引込無し・下水道引込無し(道路枡隣接・接続容易)